FICHAS TÉCNICASFICHAS TÉCNICAS
A continuación le detallamos los diferentes formatos y opciones que comercializamos en función de sus necesidades.
Solea Senegalensis fresh skinned filletsSolea Senegalensis fresh skinned fillets
REF: FC1 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | Never |
FORMAT: | Fresh skinned fillet |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 115 gr average* |
Lower fillet: 90 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 9-10 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 3 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Solea Senegalensis fresh skinned filletsSolea Senegalensis fresh skinned fillets
REF: FC2 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | Never |
FORMAT: | Fresh skinned fillet |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 150 gr average* |
Lower fillet: 120 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 7-8 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 3 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Solea Senegalensis fresh fillets with skinSolea Senegalensis fresh fillets with skin
REF: FS1 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | Never |
FORMAT: | Fresh fillet with skin |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 125 gr average* |
Lower fillet: 100 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 8-9 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 3 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Solea Senegalensis fresh skinned filletsSolea Senegalensis fresh skinned fillets
REF: FS2 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | Never |
FORMAT: | Fresh fillet with skin |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 170 gr average* |
Lower fillet: 135 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 6-7 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 3 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Solea Senegalensis IQF frozen skinned filletsSolea Senegalensis IQF frozen skinned fillets
REF: FFC1 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | IQF 10% glazing |
FORMAT: | Skinned fillet |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 125 gr average* |
Lower fillet: 100 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 14-15 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 2 Kg |
Nº OF BOXES PER PALLET (EU) | 272 boxes. (1.95m height) |
NET WEIGHT PER PALLET | 544 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Solea Senegalensis IQF frozen skinned filletsSolea Senegalensis IQF frozen skinned fillets
REF: FFC2 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | IQF 10% glazing |
FORMAT: | Skinned fillet |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 165 gr average* |
Lower fillet: 135 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 10-12 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 2 Kg |
Nº OF BOXES PER PALLET (EU) | 272 boxes. (1.95m height) |
NET WEIGHT PER PALLET | 544 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Solea Senegalensis IQF frozen fillets with skinSolea Senegalensis IQF frozen fillets with skin
REF: FFS1 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | IQF 10% glazing |
FORMAT: | Fillet with Skin |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 135 gr average* |
Lower fillet: 110 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 14-15 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 2 Kg |
Nº OF BOXES PER PALLET (EU) | 272 boxes. (1.95m height) |
NET WEIGHT PER PALLET | 544 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Solea Senegalensis IQF frozen fillets with skinSolea Senegalensis IQF frozen fillets with skin
REF: FFS2 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | IQF 10% glazing |
FORMAT: | Fillet with Skin |
INDIVIDUAL FILLET WEIGHT | Upper fillet: 190 gr average* |
Lower fillet: 150 gr average* | |
Nº OF FILLETS PER KG | 10-12 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 2 Kg |
Nº OF BOXES PER PALLET (EU) | 272 boxes. (1.95m height) |
NET WEIGHT PER PALLET | 544 Kg |
*Upper or lower fillets are not sold separately.
Gutted Solea Senegalensis fresh or IQF frozen without head, tail and sides spinesGutted Solea Senegalensis fresh or IQF frozen without head, tail and sides spines
REF: FFS1 | |
---|---|
SPECIE: | Solea Senegalensis |
ORIGIN: | Spain |
SOURCE: | Aquaculture |
FROZEN: | IQF 10% glazing |
FORMAT: | Gutted, no head, no tail, no sides spines |
INDIVIDUAL WEIGHT: | 400 gr average (fresh) |
550 gr average (fresh) | |
Nº OF FILLETS PER BOX | 14-15 fillets |
NET WEIGHT PER BOX | 6 Kg |